| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 专业技术人数 | 中小学高级 | 中小学一级 |
| 1 | 18001002 | 济源一中 | 506 | 10 | 15 |
| 2 | 18001005 | 四中 | 150 | 3 | 5 |
| 3 | 18001006 | 五中 | 57 | 0 | 1 |
| 4 | 18001007 | 六中 | 101 | 2 | 3 |
| 5 | 18001008 | 高级中学 | 296 | 6 | 9 |
| 6 | 18001009 | 职业技术学校 | 301 | 6 | 7 |
| 7 | 18001015 | 实验中学 | 158 | 3 | 4 |
| 8 | 18001027 | 济水一中 | 192 | 4 | 6 |
| 9 | 18001035 | 沁园中学 | 257 | 5 | 8 |
| 10 | 18001043 | 北海中学 | 124 | 2 | 1 |
| 11 | 18001B01 | 克井中学 | 86 | 1 | 3 |
| 12 | 18001B02 | 承留中学 | 100 | 2 | 3 |
| 13 | 18001B03 | 思礼中学 | 41 | 1 | 1 |
| 14 | 18001B04 | 王屋中学 | 84 | 2 | 3 |
| 15 | 18001B05 | 大峪中学 | 53 | 1 | 2 |
| 16 | 18001B07 | 五龙口中学 | 81 | 2 | 2 |
| 17 | 18001B08 | 玉泉中学 | 54 | 1 | 0 |
| 18 | 18001B12 | 邵原中学 | 90 | 2 | 3 |
| 19 | 18001B13 | 下冶中学 | 69 | 2 | 2 |
| 20 | 18001B14 | 轵城中学 | 210 | 4 | 4 |
| 21 | 18001B15 | 坡头中学 | 51 | 1 | 1 |
| 22 | 18001B16 | 梨林中学 | 78 | 2 | 2 |
| 23 | 18001004 | 太行路中学 | 87 | 2 | 3 |
| 24 | 18001013 | 济渎路中学 | 129 | 3 | 2 |
| 25 | 特钢子弟中学 | 0 | 1 | ||
| 26 | 18001A10 | 济水中心校 | 397 | 8 | 10 |
| 27 | 18001A11 | 沁园中心校 | 361 | 7 | 11 |
| 28 | 18001A06 | 北海中心校 | 249 | 4 | 7 |
| 29 | 18001A09 | 天坛中心校 | 190 | 3 | 6 |
| 30 | 18001A01 | 克井小学 | 166 | 3 | 5 |
| 31 | 18001A02 | 承留小学 | 109 | 2 | 3 |
| 32 | 18001A03 | 思礼小学 | 41 | 1 | 1 |
| 33 | 18001A04 | 王屋小学 | 72 | 1 | 2 |
| 34 | 18001A05 | 大峪小学 | 64 | 1 | 2 |
| 35 | 18001A07 | 五龙口小学 | 122 | 2 | 4 |
| 36 | 18001A08 | 玉泉小学 | 51 | 1 | 1 |
| 37 | 18001A12 | 邵原小学 | 135 | 3 | 4 |
| 38 | 18001A13 | 下冶小学 | 86 | 2 | 2 |
| 39 | 18001A14 | 轵城小学 | 167 | 3 | 5 |
| 40 | 18001A15 | 坡头小学 | 74 | 1 | 2 |
| 41 | 18001A16 | 梨林小学 | 98 | 1 | 3 |
| 42 | 18001030 | 太行路小学 | 89 | 2 | 3 |
| 43 | 18001029 | 济渎路小学 | 89 | 2 | 3 |
| 44 | 18001016 | 特殊学校 | 53 | 0 | 2 |
| 45 | 18001017 | 实验幼儿园 | 67 | 1 | 2 |
| 46 | 18001032 | 天坛路幼儿园 | 46 | 0 | 2 |
| 47 | 教师进修学校 | 43 | 1 | 0 | |
| 48 | 电教站 | 23 | 1 | 0 | |
| 49 | 体卫艺站 | 8 | 1 | 0 | |
| 50 | 教研室 | 43 | 1 | 0 | |
| 51 | 专职教育管理 | 3 | 0 | ||
| 52 | 专职教研员 | 3 | 5 | ||
| 合计 | 125 | 176 |
| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 政治面貌 | |||||||||
| 最高学 历 | 毕业院校 | 所学专业 | ||||||||||
| 申报职务 | 现工作单位 | |||||||||||
| 工 作 简 历 |
|
|||||||||||
| 农村 任教 经历 说明 |
|
本人 对所 填内 容真 实性 的承 诺 |
本人签名: |
|||||||||
| 原 农 村 学 校 意 见 |
校长签名: ( 学 校 盖 章 ) 年 月 日 |
原 农 村 中 心 校 意 见 |
中心校校长签名: (中心校盖章) 年 月 日 |
|||||||||
| 现 工 作 学 校 意 见 |
校长签名: (学 校盖章) 年 月 日 |
现 中 心 校 意 见 |
中心校校长签名: (中心校盖章) 年 月 日 |
|||||||||
| 类型 | 序号 | 项目 | 申报人 签名 |
单位审核签名 | 主管部门审核签名 | 县市区职称部门审核签名 | 市、直管县职称部门审核签名 | 评委会 工作人员 审核签名 |
|||
| 基 本 证 件 |
1 | 学历证书 | |||||||||
| 2 | 任职资格及 聘任证书 |
||||||||||
| 3 | 教师资格证书 | ||||||||||
| 4 | 继续教育证书 | ||||||||||
| 类型 | 序号 | 项目 | 申报人签名 | 单位 审核签名 |
主管部门 审核签名 |
评委会 工作人员 审核签名 |
|||||
| 优质课、 示范课、 观摩课、 专 题 讲座 |
|||||||||||
| 论 文 论 著 及 科 研 课 题 |
|||||||||||
| 荣誉 表彰 及 技术 称号 |
|||||||||||
| 课程改革与素质教育 | |||||||||||
| 省辖市 直管县 |
县(市区) | 单位名称 | |||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生时间 | 工作 时间 |
|||||||||||
| 学历 | 毕业学校及专业 | 毕业时间 | |||||||||||||
| 现任 职称 |
现职称 取得时间 |
现职称 聘任时间 |
从事 专业 |
||||||||||||
| 兼任行政职务 | 联系电话 | ||||||||||||||
| 近6年以来 年度考核情况 |
|||||||||||||||
| 工 作 简 历 |
|
||||||||||||||
| 申请 理由 及 主要 业绩 |
|
||||||||||||||
| 单位 推荐 意见 |
(盖章) 年 月 日 |
县(市区)人社部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||||||||||
| 省辖市 (直管县)人社部门审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
省人社部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申请理由 |
| 个人基本信息(略) | 优质课 示范课 观摩课 及专题 讲座 |
****年,省教研室优质课一等奖,证书编号****,文件号***。 ****年,****省教研室邀请作《…………..》专题讲座,参加人员**** ****年,****市教育局邀请作《…………..》专题讲座,参加人员**** |
||||||||||||
| 论文论著及教科研情况 | 《*************》 《*************》 |
2010.9.《*****》第 期 2012.4.河南省基础教研室结项,一等奖 |
独著,3000字 主持,7000字 |
|||||||||||
| 兼任行政职务及时间 | ****年起担任**** | 年度考核情况 | 课程改革及素质教育情况 | 积极开展素质教育,****************。****年**月被评为河南省综合实践优秀成果 等奖,证书编号***,文件号****。 | ||||||||||
| 担任学术团体职务或社会兼职及个人联系方式 | *******,联系方式******* | |||||||||||||
| 教育教学简历及所教学科 | ***年--**年**月,在****学校任教,*年级语文,**课时/学年; ***年--**年**月,在****学校任教,*年级语文,**课时/学年; ***年--**年**月,在****学校任教,*年级语文,**课时/学年; ***年--**年**月,在****学校任教,*年级语文,**课时/学年。 |
学生管理情况 | 积极担任班主任工作,****************************。 2013年7月被评为***市优秀班主任,证书编号****,文件号****。 |
|||||||||||
| 工作能力经历 | ***************************** ***************************** ***************************** ***************************** |
教育教学获奖情况及荣誉 | ****年,河南省政府授予河南省学术技术带头人称号,证书编号***,文件号***; ****年,人社部、教育部表彰为模范教师,证书编号***,文件号***。 |
|||||||||||
| 单位审核推荐意见 | 情况属实。该同志符合中小学高级教师评审要求,同意推荐其评审中小学高级教师任职资格。 单位负责人签字: (盖章) 年 月 日 |
|||||||||||||
| 时 间 | 单 位 | ||
| 10月22日 | 报送高级材料 | 上午 | 济源一中 济源四中 |
| 下午 | 高级中学 济源五中 济源六中 | ||
| 10月23日 | 上午 | 济水一中 沁园中学 北海中学 | |
| 下午 | 实验中学 济渎路学校 太行路学校 | ||
| 10月24日 | 上午 | 邵原 下冶 王屋 大峪 | |
| 下午 | 坡头 职业技术学校 特教学校 | ||
| 10月25日 | 上午 | 济水 沁园 天坛 北海 | |
| 下午 | 玉泉 实验幼儿园 | ||
| 10月26日 | 上午 | 梨林 五龙口 克井 思礼 | |
| 下午 | 承留 轵城 | ||
| 10月29日 | 报送中级材料 | 上午 | 济源一中 高级中学 |
| 下午 | 济源四中 济源五中 济源六中 | ||
| 10月30日 | 上午 | 济水一中 沁园中学 北海中学 | |
| 下午 | 实验中学 克井 思礼 承留 | ||
| 10月31日 | 上午 | 济渎路学校 太行路学校 轵城 | |
| 下午 | 实验幼儿园 天坛路幼儿园 特教学校 | ||
| 11月1日 | 上午 | 职业技术学校 邵原 王屋 | |
| 下午 | 下冶 大峪 坡头 梨林 五龙口 | ||
| 11月2日 | 上午 | 济水 沁园 天坛 | |
| 下午 | 北海 玉泉 | ||
| 11月5日 | 全天 | 报送农村大龄专设职数人员材料 | |
上一篇:(公告)济源市教育局关于做好2018年度中小学教师职称申报推荐工作的通知
下一篇:(通知公告)河南省中小学教师职称评价标准