北海中学 “步步高”杯拔河比赛
决赛比赛安排
三四名争夺
场次 | 分组 | 获胜班级 |
1 | 1.9(男)-------1.5(男) | 1.9 |
2 | 1.8(女)-------1.7(女) | 1.8 |
3 | 2.10(男)-------2.11(男) | 2.10 |
4 | 2.1(女)-------2.9(女) | 2.9 |
冠亚军争夺
场次 | 分组 | 获胜班级 |
1 | 1.7(男)-------1.12(男) | 1.12 |
2 | 1.1(女)-------1.3(女) | 1.3 |
3 | 2.2(男)-------2.4(男) | 2.4 |
4 | 2.3(女)-------2.6(女) | 2.6 |
上一篇:省综治办年终暗访组到我校检查工作
下一篇:关于“步步高”杯拔河比赛名次的公示